2024.10.6 野洲市サッカー協会長杯
野洲 | 4 | 0 | 小津 | |
野洲 | 7 | 1 | 河西A | |
野洲 | 0 | 7 | 北野 | |
野洲 | 0 | 4 | 北野B | |
野洲 | 1 | 1 | 守山 |
8/24 宇山サマーカップ U-9
野洲JFC | 0 | 4 | 宇山SC | |
野洲JFC | 2 | 0 | 醍醐FC | |
野洲JFC | 0 | 4 | 打出FC | |
野洲JFC | 0 | 3 | 宇山SC | |
野洲JFC | 1 | 1 | 醍醐FC | |
野洲JFC | 0 | 5 | 打出FC |
愛知ホワスタカップ
野洲 | 0 | 0 | 愛知WS | |
野洲 | 5 | 0 | 守山 | |
野洲 | 0 | 2 | 米原 |
partire cup U-9
野洲 | 2 | 7 | 長岡京G | |
野洲 | 2 | 2 | DCM | |
野洲 | 2 | 5 | SLA | |
野洲 | 0 | 8 | 長岡京W | |
野洲 | 4 | 1 | びわ | |
野洲 | 3 | 2 | アドバンス |
AS.Lalanjaカップ
野洲JFC | 3 | 0 | サイ | |
野洲JFC | 1 | 2 | ラランジャ | |
野洲JFC | 6 | 0 | CIELOラランジャ | |
野洲JFC | 3 | 4 | CIELO |
3/30 南郷里3年生大会
野洲(PK 4-3) | 1 | 1 | 敦賀 | |
野洲 | 0 | 4 | アドバンス | |
野洲 | 0 | 5 | 神照 |
3/10 大宝カップ 2日目
野洲 | 0 | 1 | 笠縫東 | |
野洲 | 2 | 0 | 愛知ホワイトスター |
3/9 大宝カップ 1日目
野洲 | 1 | 5 | 西宮A | |
野洲 | 0 | 1 | 治田EX | |
野洲 | 0 | 5 | モルタ |
3/2 がんばろう能登from SETA
野洲 | 1 | 0 | 比叡少年蹴球団 | |
野洲 | 10 | 0 | 瀬田東SSS | |
野洲 | 1 | 1 | 長岡京SS | |
野洲 | 0 | 7 | 加茂FC |
2/18 U9 野洲サッカーフェス
野洲 | 0 | 1 | 晴嵐 | |
野洲 | 2 | 1 | 金田 | |
野洲 | 2 | 0 | 伴谷 |