10/11 阿山トレーニングマッチ 3年
野洲 U9 | 0 | 9 | レオパルド寝屋川 U10 | |
野洲 U9 | 0 | 3 | 阿川 U10 | |
野洲 U9 | 0 | 2 | レオパルド寝屋川 U10 | |
野洲 U9 | 0 | 5 | 阿川 U10 |
10/5 野洲ライオンズクラブカップ 3年生大会
3位
野洲 | 2 | 0 | 守山B | |
野洲 | 0 | 3 | 物部 | |
野洲PK | 2 | 4 | 速野PK |
野洲 U9 | 0 | 9 | レオパルド寝屋川 U10 | |
野洲 U9 | 0 | 3 | 阿川 U10 | |
野洲 U9 | 0 | 2 | レオパルド寝屋川 U10 | |
野洲 U9 | 0 | 5 | 阿川 U10 |
3位
野洲 | 2 | 0 | 守山B | |
野洲 | 0 | 3 | 物部 | |
野洲PK | 2 | 4 | 速野PK |