1/24,25 第23回ユアサカップ
野洲 | 4 | 2 | びわ | |
野洲 | 3 | 1 | FC草津 | |
野洲 | 0 | 0 | 西京極 | |
野洲 | 8 | 0 | 瀬田東 | |
野洲 | 1 | 0 | TOM | |
野洲 | 2 | 4 | 天王学園 |
1/17U-12湖東ブロックリーグ戦 第6節
野洲 | 0 | 0 | 聖泉 | |
野洲 | 3 | 5 | 金城 |
1/25 岩谷杯 2日目
野洲 | 0 | 5 | 北野 |
1/24 パープルカップ3年生大会
野洲B 3位
野洲A 4位
野洲A | 2 | 1 | 彦根 | |
野洲B | 5 | 0 | 滋賀 | |
野洲A | 0 | 4 | 深草 | |
野洲B | 0 | 2 | 大宝 | |
野洲A | 3 | 4 | 野洲B |
野洲 | 4 | 2 | びわ | |
野洲 | 3 | 1 | FC草津 | |
野洲 | 0 | 0 | 西京極 | |
野洲 | 8 | 0 | 瀬田東 | |
野洲 | 1 | 0 | TOM | |
野洲 | 2 | 4 | 天王学園 |
野洲 | 0 | 0 | 聖泉 | |
野洲 | 3 | 5 | 金城 |
野洲 | 0 | 5 | 北野 |
野洲B 3位
野洲A 4位
野洲A | 2 | 1 | 彦根 | |
野洲B | 5 | 0 | 滋賀 | |
野洲A | 0 | 4 | 深草 | |
野洲B | 0 | 2 | 大宝 | |
野洲A | 3 | 4 | 野洲B |