5/6 うりぼうフェスタGW U10
決勝トーナメント
3位
野洲 | 5 | 0 | 国分 | |
野洲 | 12 | 0 | 青山 | |
野洲 | 4 | 1 | 一身田 | |
野洲 | 0 | 4 | 一宮A |
5/3 深草フットボールフェスタ 4年生
決勝戦 PK8-9 準優勝
野洲 | 3 | 0 | 深草B | |
野洲 | 2 | 2 | 伏見 | |
野洲 | 0 | 0 | フォレスト | |
野洲 | 5 | 2 | 深草A | |
野洲 | 1 | 1 | フォレスト |
決勝トーナメント
3位
野洲 | 5 | 0 | 国分 | |
野洲 | 12 | 0 | 青山 | |
野洲 | 4 | 1 | 一身田 | |
野洲 | 0 | 4 | 一宮A |
決勝戦 PK8-9 準優勝
野洲 | 3 | 0 | 深草B | |
野洲 | 2 | 2 | 伏見 | |
野洲 | 0 | 0 | フォレスト | |
野洲 | 5 | 2 | 深草A | |
野洲 | 1 | 1 | フォレスト |