1/30 ㊏ パープルカップ5年生大会
野洲 | 0 | 2 | 日野 | |
野洲 | 0 | 1 | うりぼう | |
野洲 | 1 | 1 | 刈谷 | |
野洲 | 0 | 3 | オールサウス |
1/24㊐ 岩谷招待2016 ~2日目~
野洲 | 0 | 1 | DREAM | |
野洲 | 1 | 1 | ラランジャ豊川 | |
野洲 | 2 | 0 | 池の里JSC | |
野洲 | 0 | 8 | 塚原サンクラブ | |
野洲 | 0 | 3 | ラランジャ豊川 |
1/23㊏ 岩谷招待 2016 ~1日目~
野洲 | 0 | 7 | アバンティ関西 | |
野洲 | 0 | 3 | ゼッセル熊取 | |
野洲 | 0 | 1 | ALBA | |
野洲 | 0 | 8 | DREAM | |
野洲 | 2 | 4 | 泉佐野JFC |
1/23 パープルカップ 4年生大会
決勝トーナメント
3位 野洲パープル
4位野洲ホワイト
野洲パープル | 4 | 3 | 大宝 | |
野洲パープル | 2 | 2 | グラシオン | |
野洲パープル | 0 | 1 | 高槻 | |
野洲ホワイト | 2 | 0 | 信楽 | |
野洲ホワイト | 4 | 1 | 東淀川 | |
野洲ホワイト | 1 | 2 | 西京極 | |
野洲パープル | 0 | 5 | 西京極 | |
野洲ホワイト | 3 | 4 | 高槻 | |
野洲ホワイト | 2 | 6 | 野洲パープル |
1/11チビリンピック県大会
3位
野洲 | 4 | 2 | 物部 | |
野洲 | 1 | 2 | ジュニオール | |
野洲 | 1 | 0 | 愛知 |
1/10 チビリンピック県大会
2位通過の1位
決勝リーグ進出
野洲 | 1 | 4 | アミティエ | |
野洲 | 2 | 0 | 亀山 | |
野洲 | 11 | 0 | BIWAKO S.C. |
1/10(日) 草津ガンバ杯
1位トーナメント 1回戦敗退
野洲 | 3 | 4 | 笠縫東 | |
野洲 | 1 | 2 | 彦根 |
1/9㊏ 草津ガンバ杯
Aブロック1位、明日1位トーナメントへ
野洲 | 3 | 0 | 京都大塚 | |
野洲 | 3 | 1 | 笠縫 | |
野洲 | 4 | 0 | 治田西 |
パープルカップ2年生大会
野洲A | 5 | 1 | 金城 | |
野洲A | 6 | 6 | うりぼう | |
野洲A | 0 | 6 | オールサウス | |
野洲B | 1 | 5 | オールサウス | |
野洲B | 1 | 8 | 彦根 | |
野洲B | 5 | 2 | 金城 |
1/9パープルカップ1年生大会
野洲 | 1 | 1 | オールサウス | |
野洲 | 0 | 0 | うりぼう | |
野洲 | 1 | 2 | 彦根 | |
野洲 | 2 | 1 | 金城 |