10/8 守山市サッカー協会長杯
野洲 | 7 | 0 | 小津 | |
野洲 | 6 | 0 | 守山白鳳 | |
野洲 | 5 | 2 | 守山 | |
野洲 | 2 | 7 | 北野 |
10/8 守山市教育長杯
野洲A | 0 | 2 | 河西A | |
野洲A | 8 | 0 | 速野 | |
野洲A | 2 | 0 | 中主 | |
野洲A | 3 | 2 | 篠原 | |
野洲B | 0 | 1 | 河西B | |
野洲B | 0 | 7 | 白鳳 | |
野洲B | 1 | 8 | 守山 | |
野洲B(PK1-2) | 1 | 1 | 速野 |
10/8 長尾ウォーズFC カップ戦
野洲 | 4 | 0 | 長尾WFC B | |
野洲 | 5 | 4 | フェリスオンダFC | |
野洲 | 3 | 0 | SCクリヴォーネ | |
野洲 | 2 | 3 | フォルテFC 1st | |
野洲 | 1 | 2 | 平岡北SC |