5/5 大原招待サッカー大会 5年生
優勝
野洲 | 8 | 0 | ハヤマ | |
野洲 | 4 | 2 | 水戸 | |
野洲 | 4 | 3 | 大原 | |
野洲 | 5 | 2 | 金沢南 |
5/5 大原招待サッカー大会 4年生
準優勝
野洲 | 2 | 2 | 亀山 | |
野洲 | 4 | 0 | 大原 | |
野洲 | 4 | 0 | 水戸 | |
野洲 | 0 | 2 | 水口 |
優勝
野洲 | 8 | 0 | ハヤマ | |
野洲 | 4 | 2 | 水戸 | |
野洲 | 4 | 3 | 大原 | |
野洲 | 5 | 2 | 金沢南 |
準優勝
野洲 | 2 | 2 | 亀山 | |
野洲 | 4 | 0 | 大原 | |
野洲 | 4 | 0 | 水戸 | |
野洲 | 0 | 2 | 水口 |