2/4 平群杯
野洲 | 3 | 1 | 葛城當麻 | |
野洲 | 0 | 4 | 斑鳩DC | |
野洲 | 0 | 6 | パルティーダ |
第28回野洲パープルカップ大会 U-12
野洲パープル | 0 | 0 | 愛知 | |
野洲パープル | 0 | 4 | ボルト東山 | |
野洲パープル | 4 | 1 | 一宮 | |
野洲ホワイト | 2 | 0 | 信楽 | |
野洲ホワイト | 1 | 0 | 一宮 | |
野洲ホワイト | 5 | 1 | 愛知 |
2/4 第5回YFワールド杯(3位トーナメント)
野洲 | 6 | 0 | 港南 | |
野洲 | 2 | 0 | TIAMO交野 | |
野洲 | 0 | 1 | 六条 | |
野洲 | 2 | 2 | 松ヶ崎A |
2/4 木下杯 1回戦
野洲(PK4-3) | 1 | 1 | びわSSS |