10/7洛央カップ
野洲 | 3 | 1 | 洛央 | |
野洲 | 2 | 3 | らくほく | |
野洲 | 2 | 0 | ボルト東山 | |
野洲 | 0 | 0 | 長岡京 | |
野洲 | 3 | 1 | 西京極 | |
野洲 | 2 | 0 | らくほく |
10/7 野洲ライオンズクラブカップ 3年
優勝
野洲 | 13 | 0 | 物部 | |
野洲 | 6 | 0 | 白鳳 | |
野洲 | 0 | 1 | 北野A | |
野洲 | 7 | 1 | 北野B | |
野洲 | 2 | 0 | 北野A |
10/7 野洲市教育長杯5年大会
野洲 | 2 | 1 | 小津 | |
野洲 | 4 | 0 | 守山 | |
野洲 | 0 | 0 | 中洲 | |
野洲 | 0 | 2 | 守山白鳳 | |
野洲 | 0 | 1 | 河西 |
野洲 | 3 | 1 | 洛央 | |
野洲 | 2 | 3 | らくほく | |
野洲 | 2 | 0 | ボルト東山 | |
野洲 | 0 | 0 | 長岡京 | |
野洲 | 3 | 1 | 西京極 | |
野洲 | 2 | 0 | らくほく |
優勝
野洲 | 13 | 0 | 物部 | |
野洲 | 6 | 0 | 白鳳 | |
野洲 | 0 | 1 | 北野A | |
野洲 | 7 | 1 | 北野B | |
野洲 | 2 | 0 | 北野A |
野洲 | 2 | 1 | 小津 | |
野洲 | 4 | 0 | 守山 | |
野洲 | 0 | 0 | 中洲 | |
野洲 | 0 | 2 | 守山白鳳 | |
野洲 | 0 | 1 | 河西 |