10/27 信楽スーパーカップ 2日目
野洲 | 0 | 1 | 大原SSS | |
野洲 | 1 | 2 | 大宝 |
10/26 信楽スーパーカップ1日目
野洲 | 2 | 1 | 大原JFC | |
野洲 | 3 | 1 | 希望ヶ丘 | |
野洲 | 3 | 0 | 唐崎 |
10/22 木下杯1次予選
野洲 | 4 | 1 | 金田 | |
野洲 | 1 | 0 | 豊栄 | |
野洲 | 0 | 1 | 蒲生 |
10/20 IFC うりぼうカップ
野洲A | 12 | 0 | 河瀬 | |
野洲A | 1 | 2 | 東海スポーツA | |
野洲A | 3 | 0 | 東員 | |
野洲A | 3 | 1 | うりぼう | |
野洲A | 0 | 2 | グラシオン | |
野洲B | 3 | 0 | 旭が丘 | |
野洲B | 1 | 2 | グラシオン | |
野洲B | 9 | 0 | LST滋賀 | |
野洲B | 1 | 1 | 東海スポーツB |
南部リーグ後期日程第2節
野洲 | 8 | 0 | 中主 | |
野洲 | 1 | 0 | 日野 |
10/14 ウタマロフェスティバル 2日目
野洲 | 0 | 3 | ISSS | |
野洲 | 0 | 2 | クラッキ | |
野洲 | 0 | 1 | ゼッセル | |
野洲 | 7 | 0 | OKFC |
10/13 ウタマロフェスティバル 1日目
野洲 | 1 | 0 | 池田てしま | |
野洲 | 0 | 2 | APLAUSO | |
野洲 | 0 | 1 | ロベルト | |
野洲 | 1 | 0 | 長尾 |
10/6 野洲市教育長杯
野洲 | 5 | 0 | 小津 | |
野洲 | 1 | 1 | 守山 | |
野洲 | 0 | 1 | 北野 | |
野洲 | 5 | 0 | 物部 | |
野洲 | 5 | 0 | 河西 |
守山サッカー協会長杯
野洲 | 7 | 0 | 河西 | |
野洲 | 4 | 1 | 守山 | |
野洲 | 1 | 0 | 北野 | |
野洲 | 4 | 0 | 物部 |
10/5 守山市教育長杯
野洲 | 5 | 0 | 守山 | |
野洲 | 7 | 0 | 速野 | |
野洲 | 3 | 0 | 北野 | |
野洲 | 2 | 5 | 白鳳 |