泉佐野サッカー連盟杯
野洲 | 9 | 2 | セレゾン | |
野洲 | 1 | 1 | ガンバ門真(PK1-2) | |
野洲 | 1 | 2 | 泉佐野/HEAT | |
野洲 | 3 | 3 | 岬JFC(PK1-2) |
2/24 パープルカップ4年生大会
野洲 | 0 | 2 | 一宮A | |
野洲 | 1 | 0 | びわ | |
野洲(PK2-1) | 0 | 0 | ジュエルス | |
野洲 | 0 | 4 | 西京極 | |
野洲 | 0 | 4 | 一宮A |
2/24 西京極杯
野洲 | 4 | 0 | 南つつじ | |
野洲 | 0 | 0 | 西京極 | |
野洲 | 0 | 1 | 和邇 | |
野洲 | 0 | 1 | 愛知WS |
栗東少年サッカー大会
野洲 | 3 | 0 | 石部南 | |
野洲 | 3 | 2 | 大宝 | |
野洲 | 4 | 0 | 鳳凰 |
2/22 矢倉杯
野洲 | 2 | 0 | ハヤマ | |
野洲 | 1 | 2 | 大宅 | |
野洲 | 2 | 2 | 志津 |
2/15 パープルカップ5年生大会
野洲 | 2 | 2 | びわ | |
野洲 | 1 | 2 | 西京極 | |
野洲 | 2 | 3 | 彦根 | |
野洲 | 1 | 1 | 金城 | |
野洲 | 2 | 2 | うりぼう |
彦根FC杯
野洲A | 4 | 0 | プライマリー | |
野洲A | 2 | 1 | 桐原 | |
野洲A | 0 | 0 | 三樹平田 (PK3-1) | |
野洲A | 2 | 3 | びわ | |
野洲B | 1 | 2 | 日野 | |
野洲B | 0 | 4 | びわ | |
野洲B | 2 | 1 | 豊栄 | |
野洲B | 1 | 0 | 蒲生 |
2/11 栗東市リーグ招待
野洲 | 0 | 1 | 打出FC | |
野洲 | 0 | 2 | 大宝 | |
野洲 | 2 | 1 | FC SETA |
2/2パープルカップ3年生大会
野洲 | 0 | 2 | びわ | |
野洲 | 2 | 3 | うりぼう | |
野洲 | 1 | 4 | 一宮 | |
野洲 | 2 | 1 | 希望ヶ丘 | |
野洲 | 5 | 1 | 愛知WS |
2/2 湖東ブロックU11 後期第6節(延期分)
野洲 | 2 | 0 | 豊栄 | |
野洲 | 1 | 1 | 五個荘 | |
野洲 | 1 | 0 | 安土 |