10/4全日3次予選2日目
野洲 | 1 | 1 | 旭森 |
10/4野洲市教育長杯5年生大会
野洲A | 10 | 0 | 河西A | |
野洲A | 3 | 0 | 物部 | |
野洲A | 14 | 0 | 守山白鳳 | |
野洲A(PK5-4) | 0 | 0 | 北野B | |
野洲A | 3 | 2 | 守山 | |
野洲B | 0 | 0 | 中主 | |
野洲B | 1 | 2 | 守山白鳳 | |
野洲B | 0 | 1 | 河西A |
10/4 野洲ライオンズクラブカップ3年生
野洲 | 3 | 0 | 河西 | |
野洲 | 4 | 0 | 守山白鳳 | |
野洲 | 7 | 1 | 北野 | |
野洲 | 6 | 1 | 守山 |
10/3守山野洲交流大会
野洲A | 2 | 1 | 守山 | |
野洲A | 4 | 0 | 中主 | |
野洲A | 1 | 0 | 北野A | |
野洲A | 4 | 0 | 物部 |
10/3守山野洲交流大会
野洲B | 1 | 4 | 物部 | |
野洲B | 0 | 2 | 速野 | |
野洲B | 3 | 2 | 篠原 | |
野洲B | 0 | 7 | 小津 |