1/16 第30回志津招待ユアサカップ U-12(ホワイト)
野洲(PK2-3) | 1 | 1 | FC草津 | |
野洲(PK2-3) | 0 | 0 | 志津B | |
野洲 | 2 | 3 | FC SETA |
1/16パープルカップ5年生大会
野洲P | 0 | 1 | 西京極 | |
野洲P | 4 | 0 | 守山② | |
野洲P | 0 | 1 | 守山① | |
野洲P | 3 | 0 | レイジェンド | |
野洲P | 1 | 0 | 守山② | |
野洲W | 2 | 2 | レイジェンド | |
野洲W | 2 | 1 | 彦根 | |
野洲W | 0 | 3 | オールサウス | |
野洲W | 0 | 5 | 西京極 | |
野洲W | 2 | 4 | 守山① |
SFA第5回U-10サッカー選手権大会
野洲 | 0 | 1 | アミティエSC |