2/27 野洲ドリームカップ4年大会
野洲 | 3 | 0 | 唐崎 | |
野洲 | 0 | 9 | DREAM B | |
野洲 | 0 | 11 | DREAM A | |
野洲(PK5-6) | 1 | 1 | 修学院 |
2/26 コパ淡路島U-11大会
野洲 | 1 | 4 | 大山崎SC | |
野洲 | 1 | 2 | フォルテFC | |
野洲 | 3 | 0 | クリアティーバ | |
野洲 | 1 | 0 | センアーノ | |
野洲 | 3 | 1 | レイSC |
2/26 栗東市サッカー大会(6年生大会)
野洲 | 7 | 1 | 打出FC | |
野洲 | 1 | 0 | モルタ | |
野洲 | 1 | 2 | 栗東FC | |
野洲 | 2 | 0 | オールサウス |
2/13 第32回野洲パープルカップ大会 U-12
野洲P | 5 | 3 | ジュニオール | |
野洲P | 0 | 1 | 一宮 | |
野洲P | 5 | 1 | オールサウス | |
野洲W | 0 | 2 | 北野 | |
野洲W | 1 | 5 | オールサウス | |
野洲W | 0 | 4 | ジュニオール |
2/6 パープルカップ4年生大会
野洲 | 3 | 1 | 北野 | |
野洲 | 5 | 0 | FC.SETA | |
野洲 | 3 | 0 | 大宝 | |
野洲 | 0 | 3 | 里東 | |
野洲 | 0 | 3 | 打出 | |
野洲 | 2 | 0 | オールサウス |