10/30 fandango cup U9
野洲A | 2 | 4 | DCMセントラルA | |
野洲A | 1 | 3 | DCMセントラルC | |
野洲A | 1 | 5 | TSC | |
野洲A | 0 | 4 | DCMセントラルB | |
野洲A | 1 | 2 | 野洲B | |
野洲B | 3 | 3 | DCMセントラルB | |
野洲B | 1 | 3 | TSC | |
野洲B | 0 | 3 | DCMセントラルA | |
野洲B | 2 | 1 | DCMセントラルC | |
野洲B | 2 | 1 | 野洲A |
10/30 SFA第6回U-10サッカー選手権大会 一次予選
野洲 | 0 | 0 | 豊栄 | |
野洲 | 1 | 0 | ROHDIA A |
10/29野洲チャンピオンズカップ
野洲 | 1 | 2 | ロディア | |
野洲 | 0 | 7 | DREAM A | |
野洲 | 3 | 0 | 北野 | |
野洲 | 2 | 0 | 修学院 |
10/22 2022オータムカップ inアスコザパーク丹波
野洲 | 0 | 1 | 洛央X | |
野洲 | 1 | 1 | 比叡A | |
野洲 | 0 | 2 | 桂川 | |
野洲 | 0 | 0 | スクデット |
10/15 オールサウス Autumn Cup (U9)
野洲 | 8 | 0 | オールサウス | |
野洲 | 4 | 0 | 草津 | |
野洲 | 0 | 4 | ジュニオール |
10/10 第4回Terashimaチャンピオンズカップ
野洲 | 1 | 1 | 八日市 | |
野洲 | 2 | 1 | 能登川 | |
野洲 | 5 | 1 | 玉園 | |
野洲 | 2 | 1 | 打出 |
10/10里東FCカップ
野洲 | 5 | 1 | FC草津 | |
野洲 | 5 | 0 | 富士見 | |
野洲 | 0 | 3 | 里東Y | |
野洲 | 3 | 0 | 瀬田北 |
10/9 第12回 合渡カップ少年サッカー大会
野洲 | 4 | 0 | 早田 | |
野洲 | 2 | 0 | 合渡 | |
野洲 | 9 | 0 | 岐北 | |
野洲 | 1 | 0 | 穂積北 |
10/9 JYUYON【14】SOCCER SCHOOL CUP (U9)
野洲 | 1 | 0 | 蒲生SSS | |
野洲 | 2 | 0 | 安土アカデミー | |
野洲 | 8 | 0 | SV ROHDIA | |
野洲 | 2 | 0 | 小津イレブン | |
野洲 | 6 | 0 | 八日市北FC |
10/2野洲市サッカー協会長杯3年大会
野洲 | 6 | 0 | 小津 | |
野洲 | 3 | 0 | 守山 | |
野洲 | 5 | 0 | 白鳳 | |
野洲 | 4 | 1 | 北野 |