2/26 L-ユナイテッドスターズ U10ミニCUP
野洲 | 5 | 1 | 友渕JSC | |
野洲 | 1 | 5 | 石切東FC | |
野洲 | 7 | 3 | L-ユナイテッド | |
野洲 | 0 | 2 | 西長尾FC |
2/26 老上カップU9
野洲 | 12 | 0 | 笠縫東 | |
野洲 | 5 | 1 | 青山 | |
野洲 | 0 | 3 | オールサウス |
2/25 COPA AWAJISIMA U12卒業記念大会
野洲 | 0 | 5 | 西大冠FC | |
野洲 | 1 | 1 | 松小JrSS | |
野洲 | 2 | 1 | クリアティーバ尼崎 | |
野洲 | 0 | 2 | 西須磨SC | |
野洲 | 2 | 0 | エボルシオン徳島 |
2/23 野洲ドリームカップ
野洲 | 4 | 0 | 大宝 | |
野洲 | 0 | 3 | 青山 | |
野洲 | 0 | 6 | DREAM A | |
野洲 | 1 | 0 | 晴嵐 |
2/18愛知ホワイトスターカップ 6年
野洲 | 4 | 1 | 湖南 | |
野洲 | 1 | 2 | 醍醐 | |
野洲 | 3 | 1 | 愛知 | |
野洲 | 2 | 0 | 長浜サウス |
2/12 AUE CHALLENGE CUP
野洲 | 0 | 1 | フォルツァ松本 | |
野洲 | 1 | 1 | マルヤスFC83jr | |
野洲 | 0 | 0 | 豊田AFC | |
野洲 | 0 | 0 | 美濃加茂JFCコヴィーダ |
2/12 パープルカップ 3年
野洲 | 2 | 2 | オールサウス | |
野洲 | 5 | 0 | 栗東 | |
野洲 | 9 | 0 | 愛知 | |
野洲 | 6 | 2 | 米原 | |
野洲 | 0 | 2 | オールサウス |
2/5 SFA U-11サッカー選手権 県大会
野洲(PK3-4) | 1 | 1 | 湖北 |
2/11 パープルカップ4年
野洲 | 2 | 0 | うりぼう | |
野洲 | 2 | 3 | 山田荘 | |
野洲 | 0 | 1 | 東淀川 | |
野洲 | 3 | 2 | 若鮎城西 |
2/5 SFA U-11サッカー選手権 県大会
野洲 | 7 | 0 | 大原JFC |