8/27 うりぼうフェスタ
野洲 | 2 | 1 | 亀山 | |
野洲 | 0 | 3 | OFC | |
野洲 | 8 | 0 | 清洲 |
8/19〜8/20 第50回 U11小学生サッカー刈谷大会
野洲 | 3 | 1 | 刈谷SS-B | |
野洲 | 0 | 3 | 蒲郡FCマリナーズ | |
野洲 | 6 | 0 | 西尾SS | |
野洲 | 0 | 5 | 上野トレセン | |
野洲 | 0 | 2 | 豊田市トレセン | |
野洲 | 0 | 4 | 本巣・瑞穂地区トレセン |
8/20宇山BIWAKOカップ
野洲 | 2 | 0 | 今津SC | |
野洲 | 1 | 2 | 長尾SC | |
野洲 | 6 | 0 | ズイーガ |
8/12~8/14 藤枝JC杯
野洲 | 0 | 0 | DIENTA FC | |
野洲 | 3 | 0 | カワイ体育教室SC | |
野洲 | 17 | 0 | 岡部SSS | |
野洲 | 0 | 5 | 島田市トレセン | |
野洲 | 1 | 3 | 高須南SSS | |
野洲 | 1 | 1 | 藤枝明誠SC Y | |
野洲(PK3-1) | 1 | 1 | ALA裾野 | |
野洲 | 1 | 2 | ヴィゴラスSC |
8/6 大凧カップ
野洲 | 4 | 0 | 青山 | |
野洲 | 2 | 0 | AZR | |
野洲 | 1 | 2 | オールサウス | |
野洲 | 0 | 2 | 里東 |
8/5 ヴォンゴーレサマーカップ
野洲 | 11 | 0 | 大石 | |
野洲 | 0 | 1 | A.Z.R | |
野洲(PK戦3-4) | 2 | 2 | DCM |
8/5 てんびんカップ6年生大会
野洲 | 1 | 0 | 能登川 | |
野洲 | 4 | 0 | 晴嵐 | |
野洲 (PK戦1-0) | 2 | 2 | 米原 | |
野洲 (PK戦0-1) | 0 | 0 | 里東 |
8/5 八日市大凧カップ
野洲 | 2 | 0 | 蒲生SSS | |
野洲 | 0 | 3 | AZR | |
野洲 | 4 | 0 | KONAN UNITED | |
野洲 (PK戦15-16) | 0 | 0 | リブラ |